Datos 2013 del Sistema de Información Microbiológica del País Vasco – SIMCAPV – Osakidetza 2015
Entre los datos notificados, por el Área Sanitaria, al Sistema de Información Microbiológica del País Vasco (SIMCAPV), encontramos los siguientes:
Araba | Gipuzkoa | Bizkaia | Total | |
---|---|---|---|---|
Campylobacter | 244 | 944 | 744 | 1932 |
Staphylococcus aureus meticilin resistente | 206 | 253 | 1073 | 1532 |
Salmonella | 128 | 509 | 286 | 923 |
Rotavirus | 88 | 441 | 204 | 733 |
Yersinia | 18 | 57 | 22 | 97 |
Listeria monocytogenes | 10 | 21 | 19 | 50 |
Shigella | 0 | 13 | 10 | 23 |
Vibrio | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sistema de Información Microbiológica del País Vasco –SIMCAPV- Datos agregados por área sanitaria – Osakidetza 2015