Datos 2014 del Sistema de Información Microbiológica del País Vasco – SIMCAPV – Dpto. Salud 2015
Entre los datos notificados, por el Área Sanitaria, al Sistema de Información Microbiológica del País Vasco (SIMCAPV), encontramos los siguientes:
| Araba | Gipuzkoa | Bizkaia | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Campylobacter | 245 | 1010 | 695 | 1950 |
| Staphylococcus aureus meticilin resistente | 254 | 149 | 989 | 1392 |
| Salmonella | 112 | 307 | 296 | 615 |
| Rotavirus | 61 | 540 | 117 | 778 |
| Yersinia | 14 | 23 | 32 | 69 |
| Listeria monocytogenes | 5 | 14 | 12 | 31 |
| Shigella | 1 | 49 | 18 | 68 |
| Vibrio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sistema de Información Microbiológica del País Vasco –SIMCAPV- Datos agregados por área sanitaria – Osakidetza 2015
