El Sistema de Información Microbiológica del País Vasco (SIMCAPV) recoge datos sobre las patologías infecciosas confirmadas por laboratorio y con los criterios diagnósticos de infección reciente, aportando información específica para la vigilancia epidemiológica.


En las siguiente tabla hemos resumido los principales resultados del año 2023, marcando en verde los patógenos más notificados por el sistema:

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL
Campylobacter jejuni 450 1075 910 2435
Cryptosporidium sp 103 180 651 934
Giardia lamblia 16 183 304 503
Clostridium difficile enterotoxigénico 97 309 78 484
Campylobacter coli 83 165 116 364
Salmonella typhimurium 53 171 69 293
Salmonella enteritidis 37 117 66 220
Campylobacter sp 1 204 0 205
Yersinia enterocolitica 31 81 55 167
Escherichia coli verotoxigénica 1 93 48 142
Salmonella sp 0 43 12 55
Escherichia coli O157 6 15 21 42
Listeria monocytogenes 6 16 3 25
Salmonella Infantis 0 5 4 9
Salmonella chester 1 5 2 8
Salmonella poona 1 4 2 7
Salmonella newport 0 2 4 6
Salmonella derby 3 2 1 6
Salmonella Bovis-Morbificans 0 3 2 5
Campylobacter fetus 2 1 1 4
Salmonella virchow 0 2 1 3

En el informe completo podemos encontrar más información sobre otro patógenos no alimentarios.