Informe anual del Sistema de Información Microbiológica 2012 – ISCIII 2014
Estos son algunos de los resultados del último informe del ISCIII que recoge las notificaciones realizadas al Sistema de Información Microbiológica (SIM) durante el año 2012.
Entre los patógenos zoonóticos y/o de transmisión alimentaria, encontramos las siguientes cifras:
Agente Causal | Nº de Notificaciones al SIM |
---|---|
Campylobacter | 6.173 |
Salmonella no tifoidea | 4.867 |
Rotavirus | 3.591 |
Giardia lamblia | 942 |
Enterovirus | 345 |
Yersinia enterocolitica | 245 |
Listeria monocytogenes | 130 |
Coxiella burnetii | 110 |
Borrelia burgdorferi | 41 |
Salmonella typhi y paratyphi | 26 |
Escherichia coli verotoxigénico | 19 |
Ricketsia conorii | 2 |
Leptospira spp. | 0 |
Toxoplasma gondii | 0 |
Virus de la Fiebre del Nilo | 0 |
Informe anual del Sistema de Información Microbiológica 2012