Listado de Antimicrobianos de Importancia Crítica (CIA) para la salud humana de la OMS 2019
La OMS ha actualizado su Listado de Antimicrobianos de Importancia Crítica (CIA), en su sexta revisión.
El excesivo uso de antimicrobianos en animales destinados a la alimentación puede ser una fuente de generación de bacterias resistentes. Un uso racional de los antibióticos, sobre todo de aquellos de importancia para nuestra salud, es de vital importancia para preservar la eficacia de estos medicamentos.
Los médicos/veterinarios, las agencias reguladoras y los gestores del riesgo, pueden usar esta clasificación para desarrollar estrategias que ayuden a minimizar el problema de las Resistencias Antimicrobianas.
Usando los siguientes criterios médicos y veterinarios, la OMS ha priorizado los antimicrobianos de acuerdo con su importancia médica.
Criterios utilizados
C1
Esta clase de antimicrobiano es la única o una de las terapias limitadas disponibles para tratar infecciones bacterianas graves en las personas
C2
Usado para tratar infecciones en personas causadas tanto por (1) bacterias que pueden transmitirse a humanos de fuentes no humanas, o (2) bacterias que pueden adquirir genes de resistencia de fuentes no humanas
P1
Gran cantidad de personas o personas en ciertas poblaciones de alto riesgo (por ejemplo, pacientes con infecciones graves en entornos de atención médica), que están afectadas por enfermedades para las cuales existen opciones antimicrobianas muy limitadas
P2
Clase de antimicrobianos de uso muy frecuente en cualquier indicación médica humana o de uso en una gran proporción de pacientes con infeccioes graves en entornos de atención sanitaria, dado que dicho uso puede favorecer la selección de resistencias en ambas circunstancias
P3
Clase de antimicrobianos utilizada para tratar infecciones humanas en las que hay pruebas de la
transmisión de bacterias resistentes o de genes de resistencia
a partir de fuentes no humanas
Antimicrobianos de Importancia Crítica
MÁXIMA PRIORIDAD | C1 | C12 | P1 | P2 | P3 |
Cefalosporinas (3ª, 4ª y 5ª generación) | • | • | • | • | • |
Glicopéptidos | • | • | • | • | • |
Macrólidos y cetólidos | • | • | • | • | • |
Polimixinas | • | • | • | • | • |
Quinolones | • | • | • | • | • |
ALTA PRIORIDAD | C1 | C12 | P1 | P2 | P3 |
Aminoglucósidos | • | • | • | • | |
Ansamicinas | • | • | • | • | |
Carbapenems y otros penems | • | • | • | • | |
Glicilciclinas | • | • | • | ||
Lipopéptidos | • | • | • | ||
Monobactamas | • | • | • | ||
Oxazolidinonas | • | • | • | ||
Penicilinas (antipseudomonal) | • | • | • | ||
Penicilinas (aminopenicilinas) | • | • | • | • | |
Penicilinas (aminopenicilinas con inhibidores de ß-lactamasa) | • | • | • | • | |
Derivados del ácido fosfónico | • | • | • | • | |
Medicamentos utilizados únicamente para tratar la tuberculosis / enfermedades micobacterianas | • | • | • | • |
Antimicrobianos de Importancia Alta
C1 | C12 | P1 | P2 | P3 | |
Anfenicoles | • | NO APLICA | |||
Cefalosporinas (1ª y 2ª generación) y cephamicinas | • | • | |||
Lincosamidas | • | • | |||
Penicilinas (amidinopenicilinas) | • | • | |||
Penicilinas (anti estafilococos) | • | • | |||
Penicilinas (espectro estrecho) | • | • | |||
Ácidos seudomónicos | • | • | |||
Riminofenazines | • | ||||
Antibacterianos esteroides | • | ||||
Estreptograminas | • | ||||
Sulfonamidas, inhibidores de la dihidrofolato reductasa y combinaciones | • | • | |||
Sulfonas | • | • | |||
Tetraciclinas | • |
Antimicrobianos de Importancia
C1 | C12 | P1 | P2 | P3 | |
Aminociclitoles | NO APLICA | ||||
Polipéptidos cíclicos | |||||
Derivados del nitrofurano | |||||
Nitroimidazoles | |||||
Pleuromutilinas |