PFAS -sustancias perfluoroalquiladas- nuevos límites máximos en alimentos
Recientemente el Panel CONTAM de la EFSA dictaminaba que parte de la población europea excede los márgenes de seguridad propuestos (IST), lo que podría suponer un problema de salud.
En respuesta a esta evidencia científica, la Comisión Europea ha decidido limitar estas sustancias en los alimentos, por lo que ha establecimiento nuevos contenidos máximos en algunos alimentos, a fin de minimizar la exposición a estos contaminantes.
Toda la información sobre estos contaminantes se puede encontrar en al Ficha de Peligros Alimentarios – PFAS
Para ello ha establecido el Reglamento (UE) 2022/2388 que modifica el Reglamento 1881/2006, de 19 de Diciembre de 2006, añadiendo la Sección 10 de «Sustancias perfluoroalquiladas».
Estos son los contenidos máximos actuales:
Contenido máximo (μg/kg peso en fresco) | ||||||
Productos alimenticios | PFOS | PFOA | PFNA | PFHxS | Suma de PFOS, PFOA, PFNA y PFHxS *, ** | |
10.1 | Huevos | 1,0 | 0,30 | 0,70 | 0,30 | 1,7 |
10.2 | Productos de la pesca (26) y moluscos bivalvos (26) | |||||
10.2.1 | Carne de pescado (24),(25) | |||||
10.2.1.1 | Carne de pescado, excepto de las especies enumeradas en los puntos 10.2.1.2 y 10.2.1.3. Carne de los pescados enumerados en los puntos 10.2.1.2 y 10.2.1.3, en caso de que se destinen a la producción de alimentos para lactantes y niños de corta edad. | 2,0 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 2,0 |
10.2.1.2 | Carne de los siguientes pescados, en caso de que no se destinen a la producción de alimentos para lactantes y niños de corta edad: Arenque del Báltico (Clupea harengus membras) Bonito (especies Sarda y Orcynopsis) Lota de río (Lota lota) Espadín (Sprattus sprattus) Platija (Platichthys flesus y Glyptocephalus cynoglossus) Mugil (Mugil cephalus) Jurel (Trachurus trachurus) Lucio (especie Esox) Solla (especies Pleuronectes y Lepidopsetta) Sardina (especie Sardina) Lubina (especie Dicentrarchus) Bagre marino (especies Silurus y Pangasius) Lamprea de mar (Petromyzon marinus) Tenca (Tinca tinca) Corégono blanco (Coregonus albula y Coregonus vandesius) Phosichthys argenteus Salmón salvaje y trucha salvaje (especies Salmo y Oncorhynchus salvajes) Perrito del norte (especie Anarhichas) | 7,0 | 1,0 | 2,5 | 0,20 | 8,0 |
10.2.1.3 | Carne de los siguientes pescados, en caso de que no se destinen a la producción de alimentos para lactantes y niños de corta edad: Anchoa (especie Engraulis) Barbo común (Barbus barbus) Brema (especie Abramis) Salvelino (especie Salvelinus) Anguila (especie Anguilla) Lucioperca (especie Sander) Perca (Perca fluviatilis) Bermejuela (Rutilus rutilus) Eperlán (especie Osmerus) Coregono (especie Coregonus) | 35 | 8 | 8 | 1,5 | 45 |
10.2.2 | Crustáceos (26), (47) y moluscos bivalvos (26). El contenido máximo para los crustáceos se aplica a la carne de los apéndices y el abdomen (44). En el caso de los cangrejos y crustáceos similares (Brachyura y Anomura), la carne de los apéndices | 3 | 0,7 | 1 | 1,5 | 5 |
10.3 | Carne y despojos comestibles (6) | |||||
10.3.1 | Carne de bovinos, cerdos y aves de corral | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 1,3 |
10.3.2 | Carne de ovinos | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
10.3.3 | Despojos de bovinos, ovinos, cerdos y aves de corral | 6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 8 |
10.3.4 | Carne de animales de caza, con excepción de la carne de oso | 5 | 3,5 | 1,5 | 0,6 | 9 |
10.3.5 | Despojos de animales de caza, con excepción de los despojos de oso | 50 | 25 | 45 | 3 | 50 |
La nueva normativa será aplicable a partir del 1 de enero de 2023.
Por otro lado, establece que los productos alimenticios que figuran en el anexo comercializados legalmente antes del 1 de enero de 2023 podrán seguir comercializándose hasta su fecha de consumo preferente o su fecha de caducidad.
4,4 ng/kilogramo de peso corporal / semana
Ingesta Semanal Tolerable (IST) del grupo (PFOA, PFNA, PFHxS y PFOS)